New Roster For 2009-2010 Season
Forwards
# NAME
| 29 | Ryane Clowe | |||||
| 39 | Logan Couture | |||||
| 78 | Benn Ferriero | |||||
| 15 | Dany Heatley | |||||
| 27 | Manny Malhotra | |||||
| 12 | Patrick Marleau | |||||
| 64 | Jamie McGinn | |||||
| 17 | Torrey Mitchell | |||||
| 21 | Scott Nichol | |||||
| 41 | Jed Ortmeyer | |||||
| 8 | Joe Pavelski | |||||
| 16 | Devin Setoguchi | |||||
| 45 | Jody Shelley | |||||
| 59 | Brad Staubitz | |||||
| 19 | Joe Thornton “A” | |||||
| 53 | Ryan Vesce |
Defensemen
# NAME
| 4 | Rob Blake “C” | |||||
| 22 | Dan Boyle “A” | |||||
| 60 | Jason Demers | |||||
| 40 | Kent Huskins | |||||
| 3 | Douglas Murray | |||||
| 44 | Marc-Edouard Vlasic |
Goalies
# NAME
| 1 | Thomas Greiss | |||||
| 20 | Evgeni Nabokov |
One response so far
YAY!!!!! NEW POST!!!!!! GO SHARKS!